Переможці конкурсу малюнків
Приз. місце |
Прізвище та ім’я
| Навчальний заклад, клас | Малюнок |
I | Коваленко Катерина | учениця 4 класу Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Рубіжанської міської ради | ![]() |
II | Гайворонський Антон | учень 3 класу Щастинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоайдарскої районної ради | ![]() |
II | Андрющенко Даніїл | учень 3 класу Тошківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Попаснянської районної ради | ![]() |
III | Прудніков Олег | учень 4 класу Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білокуракинської районної ради | ![]() |
III | Сєдих Таїсія | учениця 4 класу Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради | ![]() |
III | Митрохіна Ніка | учениця 3 класу Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 | ![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий